Chemise ample en coton responsable
- Prix normal
- 129,50€
- Prix de vente
- 129,50€
- Prix normal
-
185€
Pour toute expédition à destination de la Suisse ou du Royaume-Uni, le montant indiqué lors de votre achat ne comprend pas les taxes locales, droits de douane ou frais administratifs liés à l’importation.
Ces frais, indépendants de notre volonté, sont appliqués directement par les autorités locales et les transporteurs au moment de la livraison. Ils restent à la charge du client et doivent être réglés pour recevoir le colis.
-
Plus que 1 pièce en stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Livraison en 24h après expédition
Livraison gratuite en point relais dès 100€
Description
Cette chemise fluide à la coupe ample se distingue par un col rond souligné de volants et une fermeture boutonnée discrète.
Les manches longues se terminent par des poignets smockés et élastiqués, accentuant la légèreté du volume.
Un jeu subtil de découpes en ton sur ton, sur le corps et les manches, crée un relief délicat, presque invisible, qui structure la pièce sans l'alourdir.
Confectionnée dans un mélange de cotons unis, soigneusement sélectionnés parmi les stocks dormants de la maison, cette pièce s’inscrit dans une démarche éthique, sans compromis sur le style.
Une chemise douce, aérienne et engagée.
Fabrication
Entretien
Tailles & conseils
Réf. : AAE2L010-9000





FEMME
Les informations ci-dessous vous permettent de trouver votre taille facilement. Toutefois, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Hauts
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 86 cm | 70 cm | 92 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 90 cm | 74 cm | 96 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 94 cm | 78 cm | 100 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 98 cm | 82 cm | 104 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 102 cm | 86 cm | 108 cm |
Bas
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 70 cm | 92 cm | 50 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 74 cm | 96 cm | 52 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 78 cm | 100 cm | 54 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 82 cm | 104 cm | 56 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 86 cm | 108 cm | 58 cm |
Chaussures
-
| Pointure | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 22,8 cm |
| 37 | 4 | 7 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 8 | 24,0 cm |
| 39 | 5.5 | 9 | 24,6 cm |
| 40 | 6.5 | 10 | 25,2 cm |
| 41 | 7.5 | 11 | 25,8 cm |
| 42 | 8 | 12 | 26,4 cm |
Ceintures
-
| Tailles | Longueur |
|---|---|
| 0 | 75 cm |
| 1 | 85 cm |
| 2 | 95 cm |

