Karottenhose
- Regulärer Preis
- 89,00€
- Verkaufspreis
- 89€
- Regulärer Preis
-
165€
Steuern und Zollgebühren – Schweiz & Vereinigtes Königreich
Bei allen Sendungen in die Schweiz oder nach Großbritannien sind die beim Kauf angegebenen Preise ohne lokale Steuern, Zölle oder Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Einfuhr angegeben. Diese Gebühren, auf die wir keinen Einfluss haben, werden zum Zeitpunkt der Lieferung direkt von den lokalen Behörden und Transportunternehmen erhoben. Sie gehen zu Lasten des Kunden und müssen bezahlt werden, um das Paket zu erhalten.
Réf. : AAC4B310-4039
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Lieferung innerhalb von 24 Stunden nach Versand
Kostenlose Lieferung an eine Abholstelle ab 100 €
Beschreibung
Knöchellange Hose im Karottenschnitt mit hoher Taille: ideal, um Ihre Figur zu verfeinern. Sie werden von den italienischen Taschen vorne und der Paspeltasche hinten sowie den Kellerfalten unter dem Gürtel begeistert sein, die für einen raffinierten, lässigen Stil sorgen.
Marke: Acoté
Herstellung
Onderhouden





Guide des tailles
FEMME
Les informations ci-dessous vous permettent de trouver votre taille facilement. Toutefois, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Hauts
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 86 cm | 70 cm | 92 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 90 cm | 74 cm | 96 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 94 cm | 78 cm | 100 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 98 cm | 82 cm | 104 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 102 cm | 86 cm | 108 cm |
Bas
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 70 cm | 92 cm | 50 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 74 cm | 96 cm | 52 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 78 cm | 100 cm | 54 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 82 cm | 104 cm | 56 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 86 cm | 108 cm | 58 cm |
Chaussures
-
| Pointure | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 22,8 cm |
| 37 | 4 | 7 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 8 | 24,0 cm |
| 39 | 5.5 | 9 | 24,6 cm |
| 40 | 6.5 | 10 | 25,2 cm |
| 41 | 7.5 | 11 | 25,8 cm |
| 42 | 8 | 12 | 26,4 cm |
Ceintures
-
| Tailles | Longueur |
|---|---|
| 0 | 75 cm |
| 1 | 85 cm |
| 2 | 95 cm |

